Le lycée des Métiers le Corbusier est une Unité de Formation par Apprentissage (UFA) qui fait partie du Centre de Formation d’Apprentissage (CFA) de l’Académie d’Amiens.
Nous proposons des formations par apprentissage dans les métiers du Bâtiment et de l’Hôtellerie Restauration.
L’apprentissage est une façon de préparer un diplôme en alternant périodes en centre de formation (12 semaines par an pour le CAP, 20 semaines par an pour le Bac pro ou BTS) et périodes en entreprise.

Les formations en groupe autonome :
Les formations en mixité :
Nos CAP et Bac pro peuvent être préparés par la voie de l’apprentissage en mixité : :
- pour les CAP dès la première année de formation et/ou sur la 2e année de formation
- pour les Bac pro : sur l’année de première et de terminale sur la terminale
Pour plus de renseignements : Apprentissage par mixité
Taux de réussite :
| DIPLOME | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| BTS BATIMENT | 80 % | 60 % | 80 % |
| > taux poursuite d’études | 28 % | 0 % | 35 % |
| > taux insertion professionnelle | 72 % | 100 % | 65 % |
| BTS MANAGEMENT ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | 100 % | 40 % | 80 % |
| > taux poursuite d’études | 100 % | 0 % | 80 % |
| > taux insertion professionnelle | 0 % | 100 % | 20 % |
| BTS SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT | 100 % | 50 % | 70% |
| > taux poursuite d’études | 33 % | 17 % | 25 % |
| > taux insertion professionnelle | 67 % | 83 % | 75 % |
| BAC PRO EN MIXITE | 100 % | 90 % | 100 % |
| > taux poursuite d’études | 22 % | 18 % | 10 % |
| > taux insertion professionnelle | 78 % | 82 % | 90 % |
| CAP EN MIXITE | 100 % | 100 % | 100 % |
| > taux poursuite d’études | 11 % | 61 % | 66 % |
| > taux insertion professionnelle | 79 % | 39 % | 34 % |

Les formations en groupe autonome :
Les formations en mixité :
Le BAC PRO Cuisine et le BAC PRO Commercialisation en Restauration peuvent être préparés par la voie de l’apprentissage en mixité à partir de la deuxième année de formation (classe de 1ère Bac Pro).
Pour plus de renseignements : Apprentissage par mixité
Taux de réussite :
| DIPLOME | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| CAP CUISINE | – | 100 % | 100 % |
| > taux poursuite d’études | 40 % | 50 % | |
| > taux insertion professionnelle | 60 % | 50 % | |
| CAP COMMERCIALISATION ET SERVICE EN HCR | – | 80 % | 100 % |
| > taux poursuite d’études | 25 % | 33 % | |
| > taux insertion professionnelle | 75 % | 67 % | |
| BAC PRO EN MIXITE | 90 % | 100 % | 80 % |
| > taux poursuite d’études | 0 % | 0 % | 0 % |
| > taux insertion professionnelle | 100 % | 100 % | 100 % |



